| Size | Sq Ft:3400 | Sq Ft:3400 |
| Bedrooms | 3 | 3 |
| Bathrooms | 2 | 2 |
| Price | $105,000 | $47,000 |
| Garage | 1 | 1 |
| Parking | 1 | 1 |
| Colour | Blue | Gray |
| Swimming Pool | 1 | 1 |
| Size | Sq Ft:3400 | Sq Ft:3400 |
| Available Colors | ||
| Bedrooms | ||
| Bathrooms | ||
| Garage | ||
| Swimming Pool |
| ABS | ||
| Security | ||
| Gym | ||
| Private space | ||
| Electric Range | ||
| Balcony | ||
| Swimming Pool | ||
| Alarm |
| Size | Sq Ft:3400 | Sq Ft:3400 |
| Available Colors | ||
| Bedrooms | ||
| Bathrooms | ||
| Garage | ||
| Swimming Pool |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 近期暂无比赛,请稍后再来查看。 | ||||